2025 Acura MDX 和 2025 INFINITI QX60 都是豪华品牌的三排 SUV,面向家庭用户,同时兼顾驾驶体验与高端配置。以下是详细对比,帮助您找到最适合的车型。
1. 基本信息对比
对比项 | 2025 Acura MDX | 2025 INFINITI QX60 |
车型级别 | 豪华中型三排 SUV | 豪华中型三排 SUV |
座椅布局 | 7 座(高配可选 6 座 Captain Chairs) | 7 座(第二排 Captain Chairs 可选) |
起售价 | ~$51,000 | ~$50,000 |
竞争对手 | Lexus RX L、BMW X5、Volvo XC90 | Acura MDX、Lexus RX L、Audi Q7 |
2. 动力与性能
对比项 | 2025 Acura MDX | 2025 INFINITI QX60 |
发动机 | 3.5L V6 自然吸气 | 3.5L V6 自然吸气 |
最大马力 | 290 hp | 295 hp |
最大扭矩 | 267 lb-ft | 270 lb-ft |
变速箱 | 10 速自动变速箱 | 9 速自动变速箱 |
驱动系统 | SH-AWD(超级四轮驱动,可选) | AWD(全时四驱,可选) |
0-60 mph 加速 | ~6.4 秒 | ~7.3 秒 |
牵引能力 | 5,000 磅 | 6,000 磅 |
燃油经济性 | 19/26/22 mpg(城市/高速/综合) | 20/25/22 mpg(城市/高速/综合) |
性能分析
MDX:动力更运动,10 速变速箱提供更流畅的换挡体验,加速表现更好。
QX60:拖挂能力更强(6,000 磅 vs. 5,000 磅),适合经常拖挂房车或船只的用户。
3. 外观设计
对比项 | 2025 Acura MDX | 2025 INFINITI QX60 |
整体风格 | 运动风格,线条硬朗 | 优雅豪华,线条柔和 |
前脸设计 | 钻石五边形格栅 + Jewel Eye LED 大灯 | 双拱形格栅 + 贯穿式 LED 头灯 |
车身尺寸(英寸) | 长 198.4 × 宽 78.7 × 高 67.1 | 长 198.2 × 宽 77.9 × 高 69.7 |
轮毂尺寸 | 标配 19 英寸,高配 20-21 英寸 | 标配 20 英寸,高配 21 英寸 |
外观分析
MDX 造型更运动,适合喜欢动感设计的用户。
QX60 设计更加优雅稳重,更符合传统豪华 SUV 审美。
4. 内饰与科技配置
对比项 | 2025 Acura MDX | 2025 INFINITI QX60 |
内饰材质 | 真皮座椅,高配提供 Milano 真皮 | 真皮座椅,木纹/金属装饰,高配提供半苯胺真皮 |
中控屏幕 | 12.3 英寸触摸屏 | 12.3 英寸触摸屏 |
仪表盘 | 12.3 英寸全液晶仪表盘 | 12.3 英寸全液晶仪表盘 |
音响系统 | ELS Studio 3D 音响(16 扬声器) | Bose Performance 音响(17 扬声器) |
座椅舒适性 | 前排座椅加热/通风,第二排座椅加热 | 前排座椅加热/通风,第二排座椅加热 |
行李厢容积(立方英尺) | 18.1(未放倒)/ 95(放倒后) | 14.5(未放倒)/ 75.4(放倒后) |
内饰与空间分析
MDX 提供更大的行李厢空间,适合需要更多储物空间的家庭。
QX60 的豪华感更强,材质更考究,适合追求豪华体验的用户。
5. 安全与驾驶辅助
对比项 | 2025 Acura MDX | 2025 INFINITI QX60 |
驾驶辅助系统 | AcuraWatch 标配,包括自适应巡航、车道保持辅助 | ProPILOT Assist 半自动驾驶系统 |
盲点监测 | 标配 | 标配 |
360° 全景影像 | 高配标配 | 高配标配 |
自动紧急刹车 | 标配 | 标配 |
安全性分析
MDX 和 QX60 在安全配置方面基本持平,但 QX60 的 ProPILOT Assist 在高速巡航时表现更优。
6. 价格与保值率
对比项 | 2025 Acura MDX | 2025 INFINITI QX60 |
起售价 | ~$51,000 | ~$50,000 |
高配售价 | ~$72,000(Type S) | ~$65,000 |
保值率(5 年) | 60%-65% | 55%-60% |
价格分析
MDX 保值率更高,适合长期持有。
QX60 的高配车型价格更实惠,但整体贬值速度比 MDX 快。
7. 选择建议
✅ 选择 Acura MDX 的理由
追求更运动的驾驶体验,SH-AWD 提供更强操控性。
需要更大的行李厢空间,适合长途旅行和装载大件物品。
保值率更高,长期持有更划算。
✅ 选择 INFINITI QX60 的理由
更豪华的内饰,适合对舒适度有更高要求的用户。
拖挂能力更强(6,000 磅 vs. MDX 5,000 磅)。
ProPILOT Assist 提供更好的自动驾驶体验。
8. 总结
Acura MDX 更适合喜欢运动操控、空间利用率高、保值率更好的消费者。
INFINITI QX60 更适合注重豪华感、舒适性和拖挂能力的用户。
最终选择取决于您的驾驶需求和生活方式!🚗💨
Comments